Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 275 of 275
Issue Date | Title | Author(s) |
2014 | 食得飽健康餐 | 羅佩詩 |
2014 | Learning experience of Chinese nursing students in an online clinical English course: Qualitative study, Doi: 10.1016/j.nedt.2014.11.017 (Impact factor: 1.456) | Tang, A.C.Y. ; Wong, N. ; Wong, T.K.S. |
2015 | No-reflow phenomenon during PCI in acute myocardial infarction | Lam, A. H. Y. |
Aug-2014 | Chung, L., Law, Q., Fong, S., & Chung, J. (2014). Electronic dietary recording system improves nutrition knowledge, eating attitudes and habitual physical activity: A randomised controlled trial. Eating Behaviors. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471015314000531 | |
2014 | Teledietetics improves weight reduction by modifying eating behavior: a randomized controlled trial | Chung, L. M. Y. ; Law, Q. P. S. ; Fong, S. S. M. ; Chung, J. W. Y. |
2014 | 一日之計在於晨 | 羅佩詩 |
2014 | 500卡健康餐單 | 羅佩詩 |
2014 | 低碳減肥法 | 羅佩詩 |
2014 | 迪祖高域的飲食模式 | 羅佩詩 |
2014 | 咖啡的真身 | 羅佩詩 |
Jul-2014 | The effect of diabetes self-management education on body weight, glycemic control and other metabolic markers in patients with type 2 diabetes mellitus, Article ID 789761, http://dx.doi.org/10.1155/2014/789761 (impact factor = 3.536, rank 33 out of 122 in Medicine, Research & Experimental in 2013) | Yuan, C. ; Lai, C.W.K ; Chan, L.W.C. ; Chow, M. ; Law, H.K.W. ; Ying, M. |
2014 | Factors associated with health-related quality of life among patients with implantable cardioverter defibrillator: identification of foci for nursing intervention | Wong F ; Sit J ; Wong E |
2014 | (2014). A cost-effectiveness analysis of teledietetics in short-, intermediate-, and long-term weight reduction | Chung, L. ; Fong, S. ; Law, Q. ; Chung, J. ; Yuen, P. P. |
2014 | Thinking processes using simulation in different teaching environments | Or, P. P. L. ; So, C. F. ; Chen, J. H. ; Choi, M. T. ; Chan, K. M. ; Chan, K. K. ; Leung, C. L. C ; Chung, J. W. Y. |
Jul-2014 | The effect of diabetes self-management education on body weight, glycemic control and other metabolic markers in patients with type 2 diabetes mellitus, Article ID 789761, http://dx.doi.org/10.1155/2014/789761 (impact factor = 3.536, rank 33 out of 122 in Medicine, Research & Experimental in 2013) | Yuan, C. ; Lai, C.W.K ; Chan, L.W.C. ; Chow, M. ; Law, H.K.W. ; Ying, M. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 275 of 275